AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอล โมคาวลูน เอล อาหรับ | เสมอ | เอล ดัคเลยาห์ | เอล โมคาวลูน เอล อาหรับ | เสมอ | เอล ดัคเลยาห์ | |
![]() | 21.71% | 34.29% | 44.00% | 78.29% | 65.71% | 56% |
![]() | 78.32% | 67.08% | 54.6% | 78.32% | 67.08% | 54.6% |
![]() | 39.14% | 32.86% | 28.00% | 78.29% | 65.71% | 56% |
![]() | 60.72% | 66.27% | 73.01% | 78.56% | 67.45% | 53.98% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.99 |
0.50 |
0.81 |
1.99 |
2.60 |
3.79 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.50 0.50 |
0.92 0.92 |
1.90 1.90 |
3.00 3.00 |
3.85 3.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.85 |
2.90 3.00 |
4.00 3.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
0.50 0.50 |
0.93 0.93 |
1.90 1.90 |
3.00 3.00 |
3.85 3.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
0.50 0.50 |
0.83 0.90 |
1.91 1.83 |
2.90 3.00 |
4.10 4.33 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 |
0.50 |
0.82 |
1.95 |
2.90 |
4.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.89 |
0.50 0.50 |
0.87 0.90 |
1.85 1.83 |
3.00 3.00 |
4.10 4.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.80 |
0.50 0.50 |
0.91 1.00 |
1.80 1.80 |
3.00 3.00 |
4.30 4.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0.50 0.50 |
0.91 0.91 |
1.89 1.89 |
3.10 3.05 |
3.75 3.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.82 |
0.50 0.50 |
0.80 0.92 |
1.95 1.86 |
2.95 3.10 |
4.20 4.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เอล โมคาวลูน เอล อาหรับ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอล ดัคเลยาห์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |